| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 900 x 900 12.5" x 12.5" (72 dpi) 31.8 x 31.8 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 2000 x 2000 6.7" x 6.7" (300 dpi) 17 x 17 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 3000 x 3000 10" x 10" (300 dpi) 25.4 x 25.4 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów