| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 900 x 675 12.5" x 9.4" (72 dpi) 31.8 x 23.9 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 2000 x 1500 6.7" x 5" (300 dpi) 17 x 12.7 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 3200 x 2400 10.7" x 8" (300 dpi) 27.2 x 20.3 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów