| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 720 x 900 10" x 12.5" (72 dpi) 25.4 x 31.8 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 1600 x 2000 5.3" x 6.7" (300 dpi) 13.5 x 17 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 4800 x 6000 16" x 20" (300 dpi) 40.6 x 50.8 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów