| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 900 x 750 12.5" x 10.4" (72 dpi) 31.8 x 26.4 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 2000 x 1667 6.7" x 5.6" (300 dpi) 17 x 14.2 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 5000 x 4167 16.7" x 13.9" (300 dpi) 42.4 x 35.3 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów