| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 781 x 900 10.8" x 12.5" (72 dpi) 27.4 x 31.8 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 1735 x 2000 5.8" x 6.7" (300 dpi) 14.7 x 17 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 3470 x 4000 11.6" x 13.3" (300 dpi) 29.5 x 33.8 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów