| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 900 x 725 12.5" x 10.1" (72 dpi) 31.8 x 25.7 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 2000 x 1612 6.7" x 5.4" (300 dpi) 17 x 13.7 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 3000 x 2418 10" x 8.1" (300 dpi) 25.4 x 20.6 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów