| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 900 x 854 12.5" x 11.9" (72 dpi) 31.8 x 30.2 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 2000 x 1898 6.7" x 6.3" (300 dpi) 17 x 16 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 4900 x 4650 16.3" x 15.5" (300 dpi) 41.4 x 39.4 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów