| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 900 x 386 12.5" x 5.4" (72 dpi) 31.8 x 13.7 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 2000 x 857 6.7" x 2.9" (300 dpi) 17 x 7.4 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 7000 x 3000 23.3" x 10" (300 dpi) 59.2 x 25.4 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów