| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 900 x 461 12.5" x 6.4" (72 dpi) 31.8 x 16.3 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 2000 x 1025 6.7" x 3.4" (300 dpi) 17 x 8.6 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 5853 x 3000 19.5" x 10" (300 dpi) 49.5 x 25.4 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów