| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 900 x 482 12.5" x 6.7" (72 dpi) 31.8 x 17 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 2000 x 1070 6.7" x 3.6" (300 dpi) 17 x 9.1 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 3000 x 1605 10" x 5.4" (300 dpi) 25.4 x 13.7 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów