| px | in | cm | Credits |
|---|
| Mały | 860 x 900 11.9" x 12.5" (72 dpi) 30.2 x 31.8 (72 dpi) | 1 |
| Średni | 1910 x 2000 6.4" x 6.7" (300 dpi) 16.3 x 17 (300 dpi) | 2 |
| Duży | 3000 x 3141 10" x 10.5" (300 dpi) 25.4 x 26.7 (300 dpi) | 4 |
| Grafika wektorowa | Skalowalny plik .eps | 6 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
| Licencja rozszerzona | Skalowalny plik .eps | 50 |
Rozmiary dotyczą subskrypcji i kredytów